着替え
着替え
能力値は初期装備を基本にしています
デミル
名前 | 早さ | 防御 | 体力 | 入手場所 |
ビニールシャツ | - | - | - | 初期装備 |
プラモジャケット | - | +2 | - | オモチャのいせき |
マヨネジャケット | - | +7 | - | マヨネランドのショップ |
とげTシャツ | - | +12 | - | ロックアイランドショップ |
マッハジャージ(全員) | +24 | +17 | - | 沈没船 |
ゴーゴーシャツ | - | +20 | - | オイースタウン |
りきしジャケット | - | +21 | +6 | オイースタウン |
ドクロジャケット | - | +32 | - | デスマーケット |
アビーラのおむつ(全員・異常よけ) | - | +35 | - | ス・クリーム山 |
テクノジャケット | - | +46 | - | ソイデパート |
プラチナマント | +11 | +52 | +12 | ソイ銀行金庫 |
よじげんシャツ | +25 | +67 | - | バルサミドムショップ |
ムーンガウン(全員) | +25 | +75 | +29 | レム・ノンレム迷路 |
コスモマント(異常よけ・全員) | - | +88 | - | ギミックパレス |
アレサ
名前 | 早さ | 防御 | 体力 | 入手場所 |
ナイロンスカート | - | - | - | 初期装備 |
パパタラのけがわ | - | +7 | - | ウープスマンション |
ヘビメタエプロン | - | +12 | - | ロックアイランドショップ |
へびかわドレス | - | +22 | +11 | オイースタウン |
ゴーストローブ | +3 | +33 | - | デスマーケット |
メトロスカート | - | +47 | - | ソイデパート |
チェキダスカート | - | +57 | - | バルサミドムショップ |
ダイヤのえりまき(異常よけ) | - | +77 | - | バルサミドムショップ |
ソフビー
名前 | 早さ | 防御 | 体力 | 入手場所 |
ラードスーツ | - | - | - | 初期装備 |
コウモリスーツ | - | +17 | - | デスマーケット |
デジタルスーツ | +10 | +30 | - | ソイデパート |
ハリケーンスーツ | +24 | +47 | - | バルサミドムショップ |
スタースーツ | - | +77 | +57 | ギミックパレス |
レレク
名前 | 早さ | 防御 | 体力 | 入手場所 |
にんじゃコート | - | - | - | 初期装備 |
いなずまコート | +36 | +26 | - | バルサミドムショップ |
スターコート | +97 | +51 | - | ギミックパレス |